Update Harga Solar Industri Hari Ini 2024

Patra Sinergi

Harga Solar

Harga solar industri menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi biaya produksi berbagai sektor industri. Fluktuasi harga solar ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Misalnya pengaruh dari harga minyak dunia, kurs rupiah, geopolitik, dan kebijakan pemerintah. Selain itu, peningkatan permintaan bahan bakar pada sektor industri dan perubahan teknologi ramah lingkungan juga mempengaruhi harga.

Berikut adalah pemaparan harga terkini berdasarkan wilayah.

Harga Solar Industri HSD B35

PERIODEWILAYAH 1(Sumatra, Jawa, Madura, Bali)WILAYAH 2(Kalimantan)WILAYAH 3(Sulawesi, NTB)WILAYAH 4(Papua, Maluku, NTT)
15-30 September 2024Rp 19.700Rp 19.700Rp 19.800Rp 19.950
1 – 14 September 2024Rp 19.950Rp 19.950Rp 20.050Rp 20.200
15-31 Agustus 2024Rp. 20.350Rp. 20.350Rp. 20.450Rp. 20.600
1-14 Agustus 2024Rp 20.600Rp 20.600Rp 20.700Rp 20.850
15-31 Juli 2024Rp 20,900Rp 20,900Rp 21,000Rp 21,150
1-14 Juli 2024Rp. 20.700Rp. 20.700Rp. 20.800Rp. 20.950
15-30 Juni 2024Rp. 20.300Rp. 20.300Rp. 20.400Rp. 20.550
1-14 Juni 2024Rp. 20.300Rp. 20.300Rp. 20.400Rp. 20.550

Harga Solar Industri HSFO

PERIODEWILAYAH 1(Sumatra, Jawa, Madura, Bali)WILAYAH 2(Kalimantan)WILAYAH 3(Sulawesi, NTB)WILAYAH 4(Papua, Maluku, NTT)
15-30 September 2024Rp 15.350Rp 15.450Rp 15.550Rp 15.700
1 – 14 September 2024Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.900Rp 16.050
15-31 Agustus 2024Rp 16.200Rp 16.300Rp 16.400Rp 16.550
1-14 Agustus 2024Rp 16.650Rp 16.750Rp 16.850Rp 17.000
15-31 Juli 2024Rp 16,850Rp 16,950Rp 17,050Rp 17,200
1-14 Juli 2024Rp 16.750Rp 16.850Rp 16.950Rp 17.100
15-30 Juni 2024Rp 16,700Rp 16,800Rp 16,900Rp 17,050
1-14 Juni 2024Rp 16,700Rp 16,800Rp 16,900Rp 17,050

Harga Solar Industri LSFO

PERIODEWILAYAH 1(Sumatra, Jawa, Madura, Bali)WILAYAH 2(Kalimantan)WILAYAH 3(Sulawesi, NTB)WILAYAH 4(Papua, Maluku, NTT)
15-30 September 2024Rp 18.400Rp 18.400Rp 18.400Rp 18.400
1 – 14 September 2024Rp 18.300Rp 18.300Rp 18.300Rp 18.300
15-31 Agustus 20224Rp 18.700Rp 18.700Rp 18.700Rp 18.700
1-14 Agustus 2024Rp 19.050Rp 19.050Rp 19.050Rp 19.050
15-31 Juli 2024Rp 19,350Rp 19,350Rp 19,350Rp 19,350
1-14 Juli 2024Rp 19.100Rp 19.100Rp 19.100Rp 19.100
15-30 Juni 2024Rp 18.900Rp 18.900Rp 18.900Rp 22.150
1-14 Juni 2024Rp 19.300Rp 19.300Rp 19.300Rp 19.300

Harga Solar Industri Pertamina Dex

PERIODEWILAYAH 1(Sumatra, Jawa, Madura, Bali)WILAYAH 2(Kalimantan)WILAYAH 3(Sulawesi, NTB)WILAYAH 4(Papua, Maluku, NTT)
15-30 September 2024Rp 20.850Rp 20.850Rp 20.950Rp 21.100
1 – 14 September 2024Rp 21.350Rp 21.350Rp 21.450Rp 21.600
15-31 Agustus 2024Rp 21.850Rp 21.850Rp 21.950Rp 22.100
1-14 Agustus 2024Rp 22.200Rp 22.200Rp 22.300Rp 22.450
15-31 Juli 2024Rp 22,500Rp 22,500Rp 22,600Rp 22,750
1-14 Juli 2024Rp 22.300Rp 22.300Rp 22.400Rp 22.550
15-30 Juni 2024Rp 21.900Rp 21.900Rp 22.000Rp 21.150
1-14 Juni 2024Rp 22,050Rp 22,050Rp 22,150Rp 22,300

Harga Solar Industri Pertalite

PERIODEWILAYAH 1(Sumatra, Jawa, Madura, Bali)WILAYAH 2(Kalimantan)WILAYAH 3(Sulawesi, NTB)WILAYAH 4(Papua, Maluku, NTT)
15-30 September 2024Rp 16.300Rp 16.400Rp 16.500Rp 16.650
1 – 14 September 2024Rp 16.600Rp 16.700Rp 16.800Rp 16.950
15-31 Agustus 20224Rp 17.100Rp 17.200Rp 17.300Rp 17.450
1 – 14 Agustus 2024Rp 17.450Rp 17.550Rp 17.650Rp 17.800
15-31 Juli 2024Rp 17,650Rp 17,750Rp 17,850Rp 18,000
1-14 Juli 2024Rp 17.400Rp 17.500Rp 17.600Rp 17.750
15-30 Juni 2024Rp 17.250Rp 17.350Rp 17.450Rp 17.600
1-14 Juni 2024Rp 17,650Rp 17,750Rp 17,850Rp 18.000

Harga Solar Industri Pertamax

PERIODEWILAYAH 1(Sumatra, Jawa, Madura, Bali)WILAYAH 2(Kalimantan)WILAYAH 3(Sulawesi, NTB)WILAYAH 4(Papua, Maluku, NTT)
15-30 September 2024Rp 17.100Rp 17.200Rp 17.300Rp 17.450
1 – 14 September 2024Rp 17.400Rp 17.500Rp 17.600Rp 17.750
15-31 Agustus 20224Rp 17.900Rp 18.000Rp 18.100Rp 18.250
1 – 14 Agustus 2024Rp 18.200Rp 18.300Rp 18.400Rp 18.550
15-31 Juli 2024Rp 18,400Rp 18,500Rp 18,600Rp 18,750
1-14 Juli 2024Rp 18,150Rp 18,250Rp 18,350Rp 18,500
15-30 Juni 2024Rp 18,050Rp 18,150Rp 18,250Rp 18,400
1-14 Juni 2024Rp 18,450Rp 18,550Rp 18,650Rp 18,800

Harga Solar Industri Pertamax Turbo

PERIODEWILAYAH 1(Sumatra, Jawa, Madura, Bali)WILAYAH 2(Kalimantan)WILAYAH 3(Sulawesi, NTB)WILAYAH 4(Papua, Maluku, NTT)
15-30 September 2024Rp 18.350Rp 18.450Rp 18.550Rp 18.700
1 – 14 September 2024Rp 18.650Rp 18.750Rp 18.850Rp 19.000
15-31 Agustus 20224Rp 19.150Rp 19.250Rp 19.350Rp 19.500
1 – 14 Agustus 2024Rp 19.500Rp 19.600Rp 19.700Rp 19.850
15-31 Juli 2024Rp 19,700Rp 19,800Rp 19,900Rp 20,050
1-14 Juli 2024Rp 19.450Rp 19.550Rp 19.650Rp 19.800
15-30 Juni 2024Rp 19,250Rp 19,350Rp 19,450Rp 19,600
1-14 Juni 2024Rp 19,650Rp 19,750Rp 19,850Rp 20,000

Harga Solar Industri Dexlite

PERIODEWILAYAH 1(Sumatra, Jawa, Madura, Bali)WILAYAH 2(Kalimantan)WILAYAH 3(Sulawesi, NTB)WILAYAH 4(Papua, Maluku, NTT)
15-30 September 2024Rp 20.650Rp 20.650Rp 20.750Rp 20.900
1 – 14 SeptemberRp 21.050Rp 21.050Rp 21.150Rp 21.300
15-31 Agustus 2024Rp 21.550Rp 21.550Rp 21.650Rp 21.800
1 – 14 Agustus 2024Rp 21.900Rp 21.900Rp 22.000Rp 22.150
15-31 Juli 2024Rp 18,400Rp 18,500Rp 18,600Rp 18,750
1-14 Juli 2024Rp 22.000Rp 22.000Rp 22.100Rp 22.250
15-30 Juni 2024Rp 21,600Rp 21,600Rp 21,700Rp 21,850
1-14 Juni 2024Rp 21,600Rp 21,600Rp 21,700Rp 21,850

Harga di atas bisa sedikit berbeda tergantung pada titik distribusi dan kebijakan masing-masing pemasok. 

Anda sedang mencari mitra Bio Solar terpercaya? Maka PT Patra Sinergi Logistik (PASLOG) adalah jawaban yang tepat untuk Anda! Percayakan pasokan Bio Solar pada kami, hubungi kami untuk mengenal kami dan berkonsultasi lebih lanjut.

Bagikan:

Tags

Baca Juga

Leave a Comment